Une journée de conférences vous est proposée. Elle permettra d’interagir avec des spécialistes du domaine et de mesurer l’ampleur des développements actuels.
Programme :
| 8h30 : | Accueil |
| 9h00 : | Télédétection spatiale de l’atmosphère supérieure D. Fussen Chef de Département IASB LIDAR : Radar optique adapté à l’analyse de l’environnement P. Hervé Professeur Université Paris Ouest |
| 10h30 : | Pause |
| 10h50 : | Composition atmosphérique mesurée à partir du sol M. De Mazières Chef de Département IASB Détection de gaz par spectroscopies laser intracavités M. Herman Professeur ULB |
| 12h30 : | Repas |
| 13h30 : | PROBA-V et SPOT-VGT : continuité de la télédétection de l’état de la végétation S. Lievens VITO Equipe qualité d’image de Proba V LIBS : identification rapide de composants chimiques Application au recyclage des matériaux et détection de pollution du sol M. Georges Chef de Projet CSL La fluorescence X pour le contrôle en milieu industriel JP. Colette Professeur HELMO |
| 15h30 : | Pause |
| 15h50 : | Imagerie biologique en milieu aqueux par méthode holographique F. Dubois Professeur ULB Contrôle spectrophotométrique de la qualité de l’eau M. Meurens Professeur UCL |
| 18h00 : | Fin |
Pour vous inscrire,
- imprimez le formulaire d'inscription et renvoyez le dûment complèté par fax au numéro 010 47 24 31- ou remplissez le formulaire suivant:







